插墙式
-
系列标题
-
功率(W)
-
输入电压(VAC)
-
输出电压(VDC)
-
输出电流(A)
-
封装形式
-
封装尺寸(mm)
-
AC头
-
DC线
-
能效等级
-
雷击
MC00505HE-NBSBA | 5 | 90~264 | 4.7~5.3 | 1 | 插墙式 | 75.18*40.48*30.31 | 中规 | 带线 | DoE VI | ± 4KV |
MC00505HE-NBSBA | 5 | 90~264 | 4.7~5.3 | 1 | 插墙式 | 61.82*39.10*35.88 | 中规 | 带线 | DoE VI | ± 4KV |
MC01224HE-NBSBA | 12 | 90~264 | 22.8~25.2 | 0.6 | 插墙式 | 61.82*39.10*26.68 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
MC01224HE-NBSBA | 12 | 90~264 | 22.8~25.2 | 0.6 | 插墙式 | 61.82*39.10*26.68 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
MC01205HE-NBSBA | 12 | 90~264 | 4.75~5.25 | 2.5 | 插墙式 | 61.82*39.10*26.68 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
MC01205HE-NBSBA | 12 | 90~264 | 4.75~5.25 | 2.5 | 插墙式 | 61.82*39.10*26.68 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
MC02412HE-NBSBA | 24 | 90~264 | 11.4~12.6 | 2 | 插墙式 | 75.18*40.48*30.31 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
MC02412HE-NBSBA | 24 | 90~264 | 11.4~12.6 | 2 | 插墙式 | 75.18*40.48*30.31 | 中规 | 带线 | DoE VI | 4KV |
* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准