塑料导轨(15-150W)

  • 系列标题

  • 功率(W)

  • 输入电压(VAC)

  • 输入电压(VDC)

  • 输出电压(VDC)

  • 输出电流

  • 隔离电压

  • 认证/标准

LI15-20BxxPR2
15 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI15-20B05PR2 12 85-264 120-370 5 2.4A 4000VAC
LI15-20B12PR2 15 85-264 120-370 12 1.25A 4000VAC
LI15-20B15PR2 15 85-264 120-370 15 1A 4000VAC
LI15-20B24PR2 15.2 85-264 120-370 24 0.63A 4000VAC
LI15-20B48PR2 15.4 85-264 120-370 48 0.32A 4000VAC
LI30-20BxxPR2
30 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI30-20B5PR2 15 85-264 120-370 5 3A 4000VAC
LI30-20B12PR2 24 85-264 120-370 12 2A 4000VAC
LI30-20B15PR2 30 85-264 120-370 15 2A 4000VAC
LI30-20B24PR2 36 85-264 120-370 24 1.5A 4000VAC
LI30-20B48PR2 36 85-264 120-370 48 0.75A 4000VAC
LI60-20BxxPR2
60 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI60-20B05PR2 32.5 85-264 120-370 5 6.5A 4000VAC
LI60-20B12PR2 54 85-264 120-370 12 4.5A 4000VAC
LI60-20B15PR2 60 85-264 120-370 15 4A 4000VAC
LI60-20B24PR2 60 85-264 120-370 24 2.5A 4000VAC
LI60-20B48PR2 60 85-264 120-370 48 1.25A 4000VAC
LI100-20BxxPR2
100 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI100-20B12PR2 90 85-264 120-370 12 7.5A 4000VAC
LI100-20B15PR2 97.5 85-264 120-370 15 6.5A 4000VAC
LI100-20B24PR2 100.8 85-264 120-370 24 4.2A 4000VAC
LI100-20B48PR2 100.8 85-264 120-370 48 2.1A 4000VAC
LI100-20BxxPR3
100 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI100-20B12PR3 90 85-264 120-370 12 7.5A 4000VAC
LI100-20B15PR3 97.5 85-264 120-370 15 6.5A 4000VAC
LI100-20B24PR3 100.8 85-264 120-370 24 4.2A 4000VAC
LI100-20B48PR3 100.8 85-264 120-370 48 2.1A 4000VAC
LI150-20BxxPR2
150 85-264 120-370

展开

-

展开

-
4000VAC
-
LI150-20B12PR2 135.6 85-264 120-370 12 11.3A 4000VAC
LI150-20B15PR2 142.5 85-264 120-370 15 9.5A 4000VAC
LI150-20B24PR2 150 85-264 120-370 24 6.25A 4000VAC
LI150-20B48PR2 153.6 85-264 120-370 48 3.2A 4000VAC

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准